Top 8 Event Rankings based on the top returners from the 2013 Outdoor Season.
100 Meter Dash
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Bush | 11 | Louisville Ballard | 10.70 | 10 |
2 | Davonte Robinson | 9 | Henry Clay | 10.75 | 8 |
3 | DeQuan Robinson | 10 | Henry Clay | 10.77 | 6 |
4 | Devin Gentry | 9 | Male | 10.93 | 5 |
5 | Bolaji Ogbulu | 10 | Bryan Station | 10.94 | 4 |
6 | Damien Harris | 10 | Madison Southern | 11.04 | 3 |
7 | Drew Grimm | 10 | South Oldham | 11.14 | 2 |
8 | Michael Johnson | 10 | Owensboro | 11.14 | 1 |
200 Meter Dash
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Bush | 11 | Louisville Ballard | 21.28 | 10 |
2 | DeQuan Robinson | 10 | Henry Clay | 21.72 | 8 |
3 | Davonte Robinson | 9 | Henry Clay | 22.21 | 6 |
4 | Drew Grimm | 10 | South Oldham | 22.38 | 5 |
5 | Bolaji Ogbulu | 10 | Bryan Station | 22.42 | 4 |
6 | William Allen | 9 | Bryan Station | 22.44 | 3 |
7 | Phillip Francis | 11 | Central | 22.57 | 2 |
8 | Devin Gentry | 9 | Male | 22.58 | 1 |
400 Meter Dash
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Allen | 9 | Bryan Station | 48.32 | 10 |
2 | Joe Lewis | 11 | Pleasure Ridge Park | 50.10 | 8 |
3 | Bolaji Ogbulu | 10 | Bryan Station | 50.16 | 6 |
4 | Davonte Robinson | 9 | Henry Clay | 50.46 | 5 |
5 | Jordon Gonzalez | 10 | duPont Manual | 50.48 | 4 |
6 | Ryan Hill | 11 | Ryle | 50.74 | 3 |
7 | Josh Corral | 11 | Oldham County | 50.78 | 2 |
8 | Michael Cawood | 11 | Trinity (Louisville) | 50.97 | 1 |
800 Meter Run
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Goldson | 11 | Pulaski County | 1:55.14 | 10 |
2 | Kendall Muhammad | 10 | Paul Dunbar | 1:56.37 | 8 |
3 | Holden Wells | 11 | Eastern | 1:56.75 | 6 |
4 | Blake Merkley | 11 | Trinity (Louisville) | 1:58.43 | 5 |
5 | Elijah Olige | 10 | Paul Dunbar | 1:58.47 | 4 |
6 | Marcus Terrell | 11 | North Hardin | 1:58.68 | 3 |
7 | Sheldon Jones | 11 | Grayson County | 1:59.14 | 2 |
8 | William Mulloy | 10 | St. Xavier (Lou) | 1:59.48 | 1 |
1,600 Meter Run
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Gregory | 11 | Butler | 4:16.96 | 10 |
2 | John Spencer | 11 | Lafayette | 4:19.73 | 8 |
3 | Holden Wells | 11 | Eastern | 4:23.20 | 6 |
4 | Ben Young | 10 | Tates Creek | 4:25.34 | 5 |
5 | Keith Prive | 11 | Greenwood | 4:26.79 | 4 |
6 | Max Mudd | 11 | St. Xavier (Lou) | 4:27.75 | 3 |
7 | Chase Geary | 11 | Muhlenberg County | 4:28.57 | 2 |
8 | William Mulloy | 10 | St. Xavier (Lou) | 4:29.35 | 1 |
3,200 Meter Run
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Gregory | 11 | Butler | 9:13.96 | 10 |
2 | Daniel Southard | 11 | Daviess County | 9:15.43 | 8 |
3 | Chase Geary | 11 | Muhlenberg County | 9:27.19 | 6 |
4 | Chris Striegel | 11 | St. Xavier (Lou) | 9:28.31 | 5 |
5 | Mason Blevins | 11 | Pulaski County | 9:33.45 | 4 |
6 | Tanner Dowdy | 9 | South Oldham | 9:40.28 | 3 |
7 | Cole Dowdy | 9 | South Oldham | 9:42.95 | 2 |
8 | Tristan Durbin | 11 | Apollo | 9:45.44 | 1 |
110 Meter Hurdles
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Fields | 11 | Male | 14.35 | 10 |
2 | Dante Johnson | 11 | North Hardin | 14.63 | 8 |
3 | Terran Meek | 11 | Louisville Ballard | 14.93 | 6 |
4 | Cody Swabek | 11 | Trinity (Louisville) | 15.33 | 5 |
5 | Michael Ritter | 11 | St. Xavier (Lou) | 15.50 | 4 |
6 | Miles Payne | 10 | Dixie Heights | 15.56 | 3 |
7 | Kionte Williams | 11 | Pleasure Ridge Park | 15.59 | 2 |
8 | Isaac Couch | 10 | Madisonville-North Hopkins | 15.69 | 1 |
300 Meter Hurdles
# | Athlete | Yr | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dante Johnson | 11 | North Hardin | 38.48 | 10 |
2 | Terran Meek | 11 | Louisville Ballard | 39.86 | 8 |
3 | Jordan Fields | 11 | Male | 40.43 | 6 |
4 | Kionte Williams | 11 | Pleasure Ridge Park | 40.46 | 5 |
5 | Casey Dionne | 11 | Madison Southern | 40.71 | 4 |
6 | Aaron Brzowski | 11 | Daviess County | 41.14 | 3 |
7 | Desmond Howard | 10 | Bryan Station | 41.33 | 2 |
8 | Brent Russell | 11 | Simon Kenton | 41.45 | 1 |
Shot Put
# | Athlete | Yr | Team | Mark | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Young | 9 | Lafayette | 53-3.5 | 10 |
2 | Chris Johnson | 11 | Daviess County | 51-6.5 | 8 |
3 | Brandon Parks | 11 | Madison Central | 49-9 | 6 |
4 | Tyler Hall | 10 | Grayson County | 48-3.5 | 5 |
5 | Matt Hughes | 10 | North Hardin | 47-6 | 4 |
6 | Anthony Hamblin | 11 | Central | 47-1.25 | 3 |
7 | A.j Hampton | 10 | North Hardin | 45-2 | 2 |
8 | Cameron Hansel | 11 | Simon Kenton | 44-7 | 1 |
Discus
# | Athlete | Yr | Team | Mark | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Young | 9 | Lafayette | 168-8.75 | 10 |
2 | Grant Vercheck | 10 | Simon Kenton | 154-1 | 8 |
3 | Anthony Hamblin | 11 | Central | 145-1 | 6 |
4 | Cain Cooper | 11 | Henderson County | 144-10 | 5 |
5 | Sam Jones | 10 | Madison Central | 144-9 | 4 |
6 | Josh Mccleary | 11 | Lafayette | 134-10 | 3 |
7 | Chris Johnson | 11 | Daviess County | 133-3 | 2 |
8 | Griffin Bowling | 11 | Oldham County | 128-5 | 1 |
Long Jump
# | Athlete | Yr | Team | Mark | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devin Gentry | 9 | Male | 23-4 | 10 |
2 | Cody Swabek | 11 | Trinity (Louisville) | 22-8 | 8 |
3 | Joe Lewis | 11 | Pleasure Ridge Park | 21-8.5 | 6 |
4 | Emory Thompson | 11 | Paul Dunbar | 21-7 | 5 |
5 | Jake Sabol | 11 | Scott County | 21-0.25 | 4 |
6 | Danny Dewalt | 11 | Bowling Green | 20-11.25 | 3 |
7 | Kevin Dyer | 11 | North Hardin | 20-11 | 2 |
8 | Zane Siemer | 10 | Ryle | 20-11 | 1 |
Triple Jump
# | Athlete | Yr | Team | Mark | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaleb Rowe | 11 | Pulaski County | 45-1.5 | 10 |
2 | Shaquan Nicholas | 11 | Christian County | 44-2 | 8 |
3 | Robbie Lofton | 9 | Bowling Green | 43-11 | 6 |
4 | Emory Thompson | 11 | Paul Dunbar | 43-10.5 | 5 |
5 | Tyson Yett | 11 | Anderson County | 43-9 | 4 |
6 | Tre Whittemore | 11 | Apollo | 43-6 | 3 |
7 | Thomas Henning | 10 | North Hardin | 42-8 | 2 |
8 | Devin Gentry | 9 | Male | 42-5.5 | 1 |
High Jump
# | Athlete | Yr | Team | Mark | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skyler Van Meter | 10 | Marshall County | 6-8 | 10 |
2 | Tequan Claitt | 10 | Bryan Station | 6-7 | 8 |
3 | Cody Swabek | 11 | Trinity (Louisville) | 6-4 | 6 |
4 | Austin Hyden | 11 | Pulaski County | 6-2 | 5 |
5 | Logan Winkler | 10 | Simon Kenton | 6-2 | 4 |
6 | Trase Milburn | 10 | Bullitt East | 6-2 | 3 |
7 | Osha Rogers | 11 | Eastern | 6-2 | 2 |
8 | Tyson Yett | 11 | Anderson County | 6-2 | 1 |
Pole Vault
# | Athlete | Yr | Team | Mark | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cain Cooper | 11 | Henderson County | 15-1 | 10 |
2 | Cody Gregory | 11 | Marshall County | 14-0 | 8 |
3 | Antonio Parker | 10 | North Hardin | 13-0 | 6 |
4 | Noah Allgeier | 11 | St. Xavier (Lou) | 12-6 | 5 |
5 | Josh Willis | 11 | Grayson County | 12-6 | 4 |
6 | Cj Morales | 11 | North Hardin | 12-6 | 3 |
7 | Trey Sanders | 11 | Grayson County | 12-6 | 2 |
8 | Bailey Harrison | 11 | Dixie Heights | 12-0 | 1 |