Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.57 | — | May 2, 2017 | |
| 400m | 59.82 | — | May 4, 2017 | |
| High Jump | 5-2 | — | Mar 23, 2019 | |
| Long Jump | 18-3 | — | Apr 22, 2017 | |
| Triple Jump | 38-1 | — | May 11, 2018 |
Results
2019 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
2018 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
400 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
