Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 110mH | 21.04 | — | Mar 31, 2011 | |
| 300mH | 51.91 | — | Apr 30, 2011 | |
| High Jump | 6-2 | — | May 23, 2014 | |
| Long Jump | 17-5 | — | Apr 16, 2013 | |
| Triple Jump | 39-1.25 | — | Apr 26, 2014 |
Results
2014 - Outdoor
High Jump
Triple Jump
2013 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2012 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2011 - Outdoor
110 Meter Hurdles
300 Meter Hurdles
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2010 - Outdoor
300 Meter Hurdles
High Jump
Triple Jump
